Šachový oddiel Mladosť Žilina
pri Centre voľného času Spektrum Žilina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Poradie celkové a podľa kategórií.

Na Majstrovstvá kraja postupujú z celkového poradia prví traja chlapci
a prvé 3 dievčatá
por. Meno Klub body BH. BH. SB
1 Pecháč Jergus ZS Lichardova Zilina 7,0 33,5 24,5 33,50
2 Šustek Radoslav ZS Gbelany 6,0 33,0 24,0 26,00
3 Piovar Richard SZS Oravska cesta ZA 5,5 34,5 24,5 24,75
4 Kriška Michael ZS Martinska Za 5,5 32,0 22,5 24,75
5 Vyletel Samuel ZS Kam. Poruba 5,5 31,0 23,5 22,25
6 Škorvánek Matej ZS Rajec Lipova 5,5 30,5 22,0 21,75
7 Tomek Matus ZS Javorku Za 5,5 29,0 20,5 21,25
8 Polacek Marek ZS Visnove 5,5 29,0 20,0 19,75
9 Sventek Lukas ZS Visnove 5,0 33,0 23,0 20,50
10 Lazorová Maria ZS sv.Gorazda Za 5,0 32,5 22,5 22,00
11 Hreus Simon ZS R.Zaymusa Za 5,0 31,5 21,5 20,00
12 Sadiku Matus ZS R.Zaymusa Za 5,0 29,0 20,5 19,00
13 Ďurana Stefan ZS Visnove 5,0 29,0 20,0 18,50
14 Turanec Daniel ZS Rajec 5,0 28,5 20,0 18,50
15 Rzeszoto Michal ZS Visnove 5,0 28,0 19,5 18,00
16 Cedzo Adam ZS Bytca 5,0 27,0 19,0 17,50
17 Frátrik Emanuel ZS Horky 5,0 26,5 19,0 18,00
18 Homolová Petronela ZS Turie 5,0 24,0 18,0 14,50
19 Tomčíková Zuzana ZS Rajec Lipova 4,5 35,0 24,5 20,00
20 Tomčíková Dominika ZS Rajec Lipova 4,5 32,5 24,0 19,50
21 Priečinský Filip SG Oravska cesta Za 4,5 32,0 24,5 18,75
22 Piovar Filip GSFZA 4,5 28,0 20,0 17,25
23 Zbín Viktor ZS R.Zaymusa Za 4,5 27,0 19,5 15,25
24 Chupaňová Natalia ZS Turie 4,5 26,0 18,0 14,75
25 Benčik Richard ZS Javorku Za 4,5 21,0 15,5 13,75
26 Kovač Julius GSFZA 4,0 30,5 22,0 15,00
27 Vojtek Milos ZS Horky 4,0 29,5 21,5 15,50
28 Martinka Lukas ZS Martinska Za 4,0 28,0 21,0 13,00
29 Stauder Matej GSVFZA 4,0 28,0 20,0 12,50
30 Kopas Patrik ZS Limbova ZA 4,0 26,5 19,0 11,50
31 Kašuba Radoslav ZS Limbova ZA 4,0 26,5 18,5 11,50
32 Lasček Patrik ZS Bytca 4,0 26,0 19,5 11,00
33 Chovanec Samuel ZS Lichardova ZA 4,0 25,5 19,0 10,50
34 Matejčík  Milan ZS Karpatska Za 4,0 25,5 19,0 10,50
35 Ivanková Alexandra ZS Bytca 4,0 25,0 18,5 11,00
36 Klocáň Milan ZS R. Zaymusa ZA 4,0 25,0 18,0 10,50
37 Konštiak Filip GSFZA 4,0 24,5 18,5 10,00
38 Ivanka Samuel ZS Bytca 4,0 24,5 17,5 11,00
39 Kovač 1 Matej ZS Javorku Za 4,0 24,5 17,5 10,00
40 Vereš Michal ZS Kam. Poruba 4,0 23,5 17,0 10,50
41 Gärtner Mikulas ZS Karpatska Za 4,0 23,5 16,5 11,50
42 Kostolný Samuel ZS Turie 4,0 23,0 16,5 10,50
43 Kliment Martin GVARZA 4,0 22,5 13,5 9,00
44 Čarnecká Stella ZS Lichardova Za 4,0 18,5 13,0 9,00
45 Gacho Lukas GSFZA 3,5 26,5 18,0 12,00
46 Uhlárik Jakub GVARZA 3,5 25,0 17,5 10,00
47 Gašpierik Miroslav ZS Horky 3,5 24,5 17,5 8,25
48 Meliš Pavol ZS Banova 3,5 23,5 16,5 10,25
49 Zaborský Lukas GVARZA 3,5 22,5 17,0 8,75
50 Kovač Martin ZS Martinska Za 3,5 22,5 16,0 7,75
51 Jurecký Martin ZS sv.Gorazda Za 3,5 19,0 12,5 7,25
52 Futak Stefan GVARZA 3,0 27,0 19,5 8,00
53 Sventek David ZS Limbova Za 3,0 26,5 19,5 10,00
54 Mičky Matej ZS Turie 3,0 26,5 19,0 8,50
55 Trepáč Adam ZS Horky 3,0 26,5 18,5 9,75
56 Klocáň Matej ZS R. Zaymusa ZA 3,0 26,0 19,0 7,00
57 Racko Marian GVARZA 3,0 25,5 17,5 9,50
58 Čík Matus ZS Banova 3,0 25,5 16,5 7,50
59 Majtanik Matej ZS Karpatska Za 3,0 25,0 17,0 9,50
60 Bohuš  Jakub GVARZA 3,0 24,5 18,5 7,00
61 Korbel Ondrej ZS sv.Gorazda Za 3,0 23,5 17,0 6,50
62 Lazor Tomas ZS sv.Gorazda Za 3,0 23,5 16,5 7,00
63 Minarský Oskar ZS Martinska Za 3,0 22,5 15,5 7,00
64 Frátrik Radoslav ZS Horky 3,0 22,0 17,0 5,50
65 Poláček Patrik ZS Visnove 3,0 22,0 16,0 8,00
66 Horváth Samuel ZS Karpatska Za 3,0 21,0 16,0 6,50
67 Lorinz Daniel ZS Karpatska Za 3,0 20,5 15,0 5,00
68 Kašuba  Marek ZS Limbova Za 3,0 19,5 14,0 5,50
69 Zachar Andrej ZS Karpatska Za 3,0 19,0 14,0 5,00
70 Horecká  Lea ZS sv.Gorazda Za 3,0 16,0 11,0 4,00
71 Jaššo Matej ZS V.Javorku ZA 3,0 15,5 11,0 4,00
72 Kandera Martin ZS Karpatska Za 2,5 25,5 17,5 7,25
73 Hazda Samuel ZS Karpatska Za 2,5 21,5 17,0 5,25
74 Obročníková Viktoria ZS Hajik Za 2,5 21,0 14,5 6,25
75 Rzeszoto Marek ZS Visnove 2,5 20,5 15,0 5,00
76 Gašpieriková Veronika ZS Horky 2,5 19,5 14,5 5,25
77 Vyletelka Samuel GSFZA 2,5 19,0 13,0 5,25
78 Janzo Jakub ZS Karpatska Za 2,5 18,0 12,0 4,00
79 Holánik Lukas GSFZA 2,5 16,5 12,0 4,00
80 Číková Paulina ZS Banova 2,0 25,0 18,0 4,00
81 Vislocký Lukas ZS sv.Gorazda Za 2,0 24,0 17,0 7,75
82 Pajger Andrej ZS Bytca 2,0 24,0 17,0 7,50
83 Kučeriková Katarina ZS Martinska Za 2,0 22,5 16,5 3,00
84 Ftorek Daniel ZS Javorku Za 2,0 22,5 16,0 4,00
85 Valientová Livia ZS Turie 2,0 22,0 16,0 3,50
86 Podstavek Ivan ZS Javorku Za 2,0 21,5 15,5 5,75
87 Sedliaček Michal ZS Banova 2,0 19,5 15,0 1,50
88 Badinská Nikola ZS Limbova Za 2,0 16,5 12,0 2,50
89 Madleňák Samuel ZS Limbova Za 2,0 16,5 11,5 3,00
90 Kováč 2 Matej ZS Javorku Za 1,5 21,5 14,5 3,25
91 Volek Patrik ZS Javorku Za 1,5 18,0 13,5 1,25
92 Nemček Jan ZS Javorku Za 1,0 18,5 13,0 1,50
93 Planetová Lucia ZS Banova 1,0 18,0 13,0 0,50
94 Palarcová Petra ZS Banova 1,0 15,5 12,0 0,50
95 Mičica Peter ZS Banova 1,0 15,5 10,5 0,50
                   mladší žiaci      
           
por.   škola body pomocné body
1 Piovar Richard SZS Oravska cesta ZA 5,5 34,5 24,5 24,75
2 Tomek Matus ZS Javorku Za 5,5 29,0 20,5 21,25
3 Hreus Simon ZS R.Zaymusa Za 5,0 31,5 21,5 20,00
4 Sadiku Matus ZS R.Zaymusa Za 5,0 29,0 20,5 19,00
5 Rzeszoto Michal ZS Visnove 5,0 28,0 19,5 18,00
6 Cedzo Adam ZS Bytca 5,0 27,0 19,0 17,50
7 Zbín Viktor ZS R.Zaymusa Za 4,5 27,0 19,5 15,25
8 Kopas Patrik ZS Limbova ZA 4,0 26,5 19,0 11,50
9 Lasček Patrik ZS Bytca 4,0 26,0 19,5 11,00
10 Chovanec Samuel ZS Lichardova ZA 4,0 25,5 19,0 10,50
11 Klocáň Milan ZS R. Zaymusa ZA 4,0 25,0 18,0 10,50
12 Ivanka Samuel ZS Bytca 4,0 24,5 17,5 11,00
13 Gärtner Mikulas ZS Karpatska Za 4,0 23,5 16,5 11,50
14 Kostolný Samuel ZS Turie 4,0 23,0 16,5 10,50
15 Meliš Pavol ZS Banova 3,5 23,5 16,5 10,25
16 Kovač Martin ZS Martinska Za 3,5 22,5 16,0 7,75
17 Jurecký Martin ZS sv.Gorazda Za 3,5 19,0 12,5 7,25
18 Trepáč Adam ZS Horky 3,0 26,5 18,5 9,75
19 Klocáň Matej ZS R. Zaymusa ZA 3,0 26,0 19,0 7,00
20 Korbel Ondrej ZS sv.Gorazda Za 3,0 23,5 17,0 6,50
21 Lazor Tomas ZS sv.Gorazda Za 3,0 23,5 16,5 7,00
22 Minarský Oskar ZS Martinska Za 3,0 22,5 15,5 7,00
23 Poláček Patrik ZS Visnove 3,0 22,0 16,0 8,00
24 Kandera Martin ZS Karpatska Za 2,5 25,5 17,5 7,25
25 Hazda Samuel ZS Karpatska Za 2,5 21,5 17,0 5,25
26 Rzeszoto Marek ZS Visnove 2,5 20,5 15,0 5,00
27 Janzo Jakub ZS Karpatska Za 2,5 18,0 12,0 4,00
28 Pajger Andrej ZS Bytca 2,0 24,0 17,0 7,50
29 Madleňák Samuel ZS Limbova Za 2,0 16,5 11,5 3,00
30 Mičica Peter ZS Banova 1,0 15,5 10,5 0,50
             
           
1 Tomčíková Dominika ZS Rajec Lipova 4,5 32,5 24,0 19,50
2 Ivanková Alexandra ZS Bytca 4,0 25,0 18,5 11,00
3 Čarnecká Stella ZS Lichardova Za 4,0 18,5 13,0 9,00
4 Obročníková Viktoria ZS Hajik Za 2,5 21,0 14,5 6,25
5 Gašpieriková Veronika ZS Horky 2,5 19,5 14,5 5,25
6 Číková Paulina ZS Banova 2,0 25,0 18,0 4,00
7 Badinská Nikola ZS Limbova Za 2,0 16,5 12,0 2,50
8 Planetová Lucia ZS Banova 1,0 18,0 13,0 0,50
9 Palarcová Petra ZS Banova 1,0 15,5 12,0 0,50
  starší žiaci    
por.   škola body pomocné body
1 Pecháč Jergus ZS Lichardova Zilina 7,0 33,5 24,5 33,50
2 Šustek Radoslav ZS Gbelany 6,0 33,0 24,0 26,00
3 Kriška Michael ZS Martinska Za 5,5 32,0 22,5 24,75
4 Vyletel Samuel ZS Kam. Poruba 5,5 31,0 23,5 22,25
5 Škorvánek Matej ZS Rajec Lipova 5,5 30,5 22,0 21,75
6 Polacek Marek ZS Visnove 5,5 29,0 20,0 19,75
7 Sventek Lukas ZS Visnove 5,0 33,0 23,0 20,50
8 Ďurana Stefan ZS Visnove 5,0 29,0 20,0 18,50
9 Turanec Daniel ZS Rajec 5,0 28,5 20,0 18,50
10 Frátrik Emanuel ZS Horky 5,0 26,5 19,0 18,00
11 Priečinský Filip SG Oravska cesta Za 4,5 32,0 24,5 18,75
12 Piovar Filip GSFZA 4,5 28,0 20,0 17,25
13 Benčik Richard ZS Javorku Za 4,5 21,0 15,5 13,75
14 Kovač Julius GSFZA 4,0 30,5 22,0 15,00
15 Vojtek Milos ZS Horky 4,0 29,5 21,5 15,50
16 Martinka Lukas ZS Martinska Za 4,0 28,0 21,0 13,00
17 Stauder Matej GSVFZA 4,0 28,0 20,0 12,50
18 Kašuba Radoslav ZS Limbova ZA 4,0 26,5 18,5 11,50
19 Matejčík  Milan ZS Karpatska Za 4,0 25,5 19,0 10,50
20 Konštiak Filip GSFZA 4,0 24,5 18,5 10,00
21 Kovač 1 Matej ZS Javorku Za 4,0 24,5 17,5 10,00
22 Vereš Michal ZS Kam. Poruba 4,0 23,5 17,0 10,50
23 Kliment Martin GVARZA 4,0 22,5 13,5 9,00
24 Gacho Lukas GSFZA 3,5 26,5 18,0 12,00
25 Uhlárik Jakub GVARZA 3,5 25,0 17,5 10,00
26 Gašpierik Miroslav ZS Horky 3,5 24,5 17,5 8,25
27 Zaborský Lukas GVARZA 3,5 22,5 17,0 8,75
28 Futak Stefan GVARZA 3,0 27,0 19,5 8,00
29 Sventek David ZS Limbova Za 3,0 26,5 19,5 10,00
30 Mičky Matej ZS Turie 3,0 26,5 19,0 8,50
31 Racko Marian GVARZA 3,0 25,5 17,5 9,50
32 Čík Matus ZS Banova 3,0 25,5 16,5 7,50
33 Majtanik Matej ZS Karpatska Za 3,0 25,0 17,0 9,50
34 Bohuš  Jakub GVARZA 3,0 24,5 18,5 7,00
35 Frátrik Radoslav ZS Horky 3,0 22,0 17,0 5,50
36 Horváth Samuel ZS Karpatska Za 3,0 21,0 16,0 6,50
37 Lorinz Daniel ZS Karpatska Za 3,0 20,5 15,0 5,00
38 Kašuba  Marek ZS Limbova Za 3,0 19,5 14,0 5,50
39 Zachar Andrej ZS Karpatska Za 3,0 19,0 14,0 5,00
40 Jaššo Matej ZS V.Javorku ZA 3,0 15,5 11,0 4,00
41 Vyletelka Samuel GSFZA 2,5 19,0 13,0 5,25
42 Holánik Lukas GSFZA 2,5 16,5 12,0 4,00
43 Vislocký Lukas ZS sv.Gorazda Za 2,0 24,0 17,0 7,75
44 Ftorek Daniel ZS Javorku Za 2,0 22,5 16,0 4,00
45 Podstavek Ivan ZS Javorku Za 2,0 21,5 15,5 5,75
46 Sedliaček Michal ZS Banova 2,0 19,5 15,0 1,50
47 Kováč 2 Matej ZS Javorku Za 1,5 21,5 14,5 3,25
48 Volek Patrik ZS Javorku Za 1,5 18,0 13,5 1,25
49 Nemček Jan ZS Javorku Za 1,0 18,5 13,0 1,50
           
           
1 Lazorová Maria ZS sv.Gorazda Za 5,0 32,5 22,5 22,00
2 Homolová Petronela ZS Turie 5,0 24,0 18,0 14,50
3 Tomčíková Zuzana ZS Rajec Lipova 4,5 35,0 24,5 20,00
4 Chupaňová Natalia ZS Turie 4,5 26,0 18,0 14,75
5 Horecká  Lea ZS sv.Gorazda Za 3,0 16,0 11,0 4,00
6 Kučeriková Katarina ZS Martinska Za 2,0 22,5 16,5 3,00
7 Valientová Livia ZS Turie 2,0 22,0 16,0 3,50