Šachový oddiel Mladosť Žilina
 

 

 

 
 

   
Spektrum chess zima - online

Konečné poradie poradie  po 5.najlepších započítaných turnajoch

Por. Meno Klub 1 2 3 4 5 6 7 spolu
1 Devera Simon Exegol Tj Mladost Zilina 75   100 100 90 90   455
2 Stauder Matej lamaall Tj Mladost Zilina 100   90 80 100 80   450
3 Vastik Tomas rsatomas Cirkevne Cvc Belusa 90   80 75   75 90 410
4 Gollner Martin Martin33klinga Liptovska Sachova Skola     75 90 70 70 70 375
5 Benci Jozef MadnessMasters Sk Doprastav Bratislava   90 70 60 75   60 355
6 Deverova Petra pepk Tj Mladost Zilina 80 80   55   43 65 323
7 Budzak Damian Damko   65   60   65 45 80 315
8 Franek Martin M3trixs Tj Mladost Zilina 55   55   60 65 75 310
9 Adamova Patricia Adamova_77 Moldava Nad Bodvou  43 60     45 49 100 297
10 Mazak Ryan ryanko2013 Tj Slavia Kosice   75 45   50 39 41 250
11 Holestiakova Nina ta_zla-Setty_6 Tj Slavia Caissa Cadca 45 55   50 55 33   238
12 Novysedlak Samuel SamuelNY Sk Lipany 49 41 47 45     43 225
13 Zelenka Matej Sachistasvk Sks Dubnica     39 43 41 50 45 218
14 Kapitulcin Matej matejkap Tj Mladost Zilina   49 49 41   24 39 202
15 Kluska Lukas KluskaL9 Oravska Sach.skola   37 26 49   26 49 187
16 Kluska David klaskad Oravska Sach.skola     65 31 31 27 27 181
17 Gay Lukas Lukas2221 Sachy Reinter Kosice 35 70 5 65       175
18 Devera Matus LordEnigma Tj Mladost Zilina   28 31 29 35   50 173
19 Carnecka Stella Bibastell Tj Mladost Zilina 50       75 47   172
20 Carnecky Viliam Bartolomejko Tj Mladost Zilina 70 100           170
21 Balalova Adela AdelBal Tj Mladost Zilina 18   43 27 49 23   160
22 Sevcik Ondrej ondrejbla1 Mkss - KNM   50 35 33   41   159
23 Dorusa Simon SimonAtida Tj Mladost Zilina   39 27 23 37   33 159
24 Polackova Eva evka2011 Sk Stropkov+svidnik       37 43 22 47 149
25 Moorova Jaroslava jaja2010 SK Junior B.Bystrica   27 37 35   29 15 143
26 Szotkovska Natalia natika555 Žilina   22 29   25 25 31 132
27 Hlaucova Lucia Lucka-2010 Tj Mladost Zilina 29 35 20 22 19     125
28 Karaba Rudolf Rudy22 Topolčiansky SK   45   16   29 35 125
29 Suchanic Peter petrik2012 Tj Mladost Zilina   29 16 28 23   26 122
30 Dilsky Matej MatkoDilsky Tj Mladost Zilina 33 24 18 20 22     117
31 Chladek Adam Adamiskoo Tj Mladost Zilina 23   22   24 19 28 116
32 Toth Ondrej tothondrej Žilina   23 25 25 18 18   109
33 Pitak Patrik patkoXX Tj Mladost Zilina 25 25 23   17 17   107
34 Budzak Tobias Tobko Sk Tjls Vd Poprad 37     70       107
35 Kekely Richard RichardKekely Tj Mladost Zilina   20 21 21 21   18 101
36 Kovac Michal michal1003 Žilina 28   24   20   29 101
37 Sevcikova Lucia orisko Mkss - KNM           100   100
38 Malis Matus Shubargust žilina 24 19 19 13 16     91
39 Janicek Jakub jakubja Tj Mladost Zilina 15 33     11 13 19 91
40 Franekova Livia Liviaf Tj Mladost Zilina 20 21   14 15   14 84
41 Mrmusova Magdalena magdalen Tj Slavia Caissa Cadca           60 24 84
42 Pisarcik Richard KSN   43 41         84
43 Ziman Damian zdamian29 Tj Slavia Pu Presov       27 28   25 80
44 Cechovicova Sara saracechovic Tj Mladost Zilina 19 15 17 10 14     75
45 Livnansky Michal miskoliv Sk Doprastav Bratislava           37 37 74
46 Tvrdy Simon simont_svk Tj Slavia Caissa Cadca       19   35 20 74
47 Dorusa Matus matusslo Žilina   16 15 12 13   12 68
48 Tothova Katarina katkato Tj Mladost Zilina   26 13 18 10     67
49 Elias Simon CruelKiller Tj Mladost Zilina 13     24 10 16   63
50 Klema David Davidko6 Sachy Reinter Kosice         26 15 21 62
51 Kapec Kristian kikokapec Bsk Bardejov 60             60
52 Meszaros Casey Ryan rm090909 Ksn Bratislava             55 55
53 Kadura LUkas LukasKadura Žilina 11   14   8 2 8 43
54 Elias Fedor Fefco Tj Mladost Zilina 12     11 12 7   42
55 Obrocnikova Viktoria Viky_o Tj Mladost Zilina 39             39
56 Koscelnikova Monika monicka7 Msk Kdv Kezmarok         33     33
57 Livnansky Tomas tomasliv Sk Doprastav Bratislava           11 22 33
58 Kusy Adam AdamKusy Liptovska Sachova Skola 31             31
59 Biskupic Adam AdamAdi SK Komplet Modranka   31           31
60 Skrko Rudolf pettter Tj Mladost Zilina 27             27
61 Obrocnikova Barbora Barca_ob Tj Mladost Zilina 22             22
62 Pucek Filip Filippucek Sks Dubnica           3   3