Šachový oddiel Mladosť Žilina
pri Centre voľného času Spektrum Žilina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


Nakoľko sa v našom okolí začali vo väčšej miere organizovať turnaje detí, po zvážení voľných termínov, sme sa dohodli - Mladosť Žilina a Kysucká šachová škola o vzájomnej spolupráci. Zorganizujeme 6 turnajov Spektrum chess - 3x v Žiline a 3x v Čadci. Každý turnaj bude samostatne vyhodnotený, čiže nebudeme robiť záverečný turnaj. Dvaja sloni viac utiahnu ako jeden !!
Výsledky GPX mládeže:
http://gpx.jogo.sk/

Výsledky Spektrum chess Žilina 17.11. 1011:

Konečné poradie          
               
por. št.č. Meno Rtg FED Klub body BH.
1 10 Ardamicova Alena 1222 SVK Tj Mladost Zilina 6,5 24,0
2 2 Ardamica Marek 1531 SVK Tj Mladost Zilina 6,0 21,5
3 6 Sakalik Samuel 1318 SVK Sk Stropkov+svidnik 6,0 21,0
4 4 Priecinsky Filip 1380 SVK Tj Mladost Zilina 6,0 21,0
5 1 Kohut Matej 1642 SVK Liptovska Sachova Skola 5,5 24,5
6 7 Adamcik Juraj 1280 SVK Tj Slavia Caissa Cadca 5,5 23,0
7 9 Lacko Robert 1242 SVK Sks Dubnica N/V 5,5 22,5
8 5 Bechny Vladimir 1337 SVK Tj Mladost Zilina 5,5 22,5
9 76 Moravcik Matus 1000 SVK Liptovska Sachova Skola 5,5 21,5
10 3 Gazik Jakub 1461 SVK Liptovska Sachova Skola 5,0 25,5
11 23 Bielik Jakub 1052 SVK Sk Povazske Podhradie 5,0 23,0
12 22 Zahorcek Jakub 1054 SVK Sks Dubnica N/V 5,0 21,0
13 12 Tomcikova Dominika 1166 SVK Sk Rajec 5,0 21,0
14 20 Pogadl Martin 1062 SVK Liptovska Sachova Skola 5,0 20,5
15 19 Stano David 1077 SVK Sk Radostka 5,0 20,0
16 65 Kuka Denis 1000 SVK ZS M.R.Stefanika CA 5,0 19,5
17 114 Vyletel Samuel 1000 SVK Kamenna Poruba 5,0 19,5
18 18 Tomcikova Zuzana 1092 SVK Sk Rajec 5,0 19,0
19 16 Ciglian Michal 1113 SVK Liptovska Sachova Skola 5,0 19,0
20 13 Miklasova Emma 1141 SVK Liptovska Sachova Skola 5,0 18,5
21 41 Grochal Peter 1000 SVK ZS J.A.Komenskeho CA 5,0 18,0
22 47 Hrebicik David 1000 SVK Sk Povazske Podhradie 4,5 22,5
23 27 Belopotocky Samuel 1000 SVK Liptovska sachova skola 4,5 22,0
24 21 Pogadl Jakub 1055 SVK Liptovska Sachova Skola 4,5 21,5
25 8 Sames Erik 1262 SVK Sks Dubnica N/V 4,5 21,5
26 28 Blunar Juraj 1000 SVK Kamenna Poruba 4,5 21,5
27 11 Korencik Marian 1210 SVK Sk Radostka 4,5 21,5
28 79 Murco Miroslav 1000 SVK ZS M.R.Stefanika CA 4,5 21,0
29 100 Slivka David 1000 SVK ZS Razusova CA 4,5 18,5
30 44 Hodas Jaroslav 1000 SVK Kamenna Poruba 4,5 16,5
31 15 Belopotocky Simon 1118 SVK Liptovska Sachova Skola 4,0 26,0
32 88 Poliakova Viktoria 1000 SVK ZS M.R.Stefanika CA 4,0 23,0
33 95 Rzeszoto Michal 1000 SVK Tj Mladost Zilina 4,0 22,0
34 108 Teplicancova Veronika 1000 SVK ZS Rajec 4,0 21,0
35 45 Holeckova Lenka 1000 SVK Sks Dubnica N/V 4,0 20,5
36 85 Polacek Marek 1000 SVK ZS Visnove 4,0 20,5
37 67 Kuzma Michal 1000 SVK Sks Dubnica N/V 4,0 20,0
38 98 Sevcikova Lucia 1000 SVK SK KNM 4,0 19,5
39 51 Jendrisak Michal 1000 SVK SK KNM 4,0 19,0
40 17 Sadiku Matus 1097 SVK Tj Mladost Zilina 4,0 19,0
41 14 Piovar Richard 1140 SVK Tj Mladost Zilina 4,0 18,5
42 31 Chovanec Samuel 1000 SVK Tj Mladost Zilina 4,0 18,5
43 35 Durana Stefan 1000 SVK ZS  Visnove 4,0 17,5
44 58 Klimek Dominik 1000 SVK ZS M.R.Stefanika CA 4,0 17,0
45 72 Mazur Samuel 1000 SVK SK KNM 4,0 17,0
46 62 Kovacik Jakub 1000 SVK Sks Dubnica N/V 4,0 16,5
47 53 Kacerik Timotej 1000 SVK SK KNM 4,0 16,5
48 87 Poliakova Emma 1000 SVK Sks Dubnica N/V 4,0 16,5
49 106 Sulo Peter 1000 SVK ZS J.A.Komenskeho CA 4,0 16,0
50 90 Pristiak Pavol 1000 SVK SK Radostka 4,0 15,5
51 36 Frohnova Veronika 1000 SVK Sks Dubnica N/V 4,0 15,0
52 80 Nikmon Daniel 1000 SVK Sks Dubnica N/V 3,5 19,5
53 104 Struharnansky Adam 1000 SVK Terchova 3,5 19,0
54 109 Tichy Matus 1000 SVK Udica 3,5 18,0
55 115 Zajac Jakub 1000 SVK ZS M.R.Stefanika CA 3,5 18,0
56 64 Kubicova Maria 1000 SVK ZS M.R.Stefanika CA 3,5 17,5
57 73 Mikula Marek 1000 SVK ZS J.A.Komenskeho CA 3,5 16,5
58 66 Kuka Samuel 1000 SVK ZS M.R.Stefanika CA 3,5 16,0
59 48 Hreus Simon 1000 SVK Tj Mladost Zilina 3,5 15,5
60 75 Misko Milan 1000 SVK SS JC Poprad 3,5 15,5
61 52 Juris Lukas 1000 SVK ZS Razusova CA 3,5 15,0
62 32 Chyla Tibor 1000 SVK Sk Ruzomberok 3,5 15,0
63 99 Skorvanek Matej 1000 SVK ZS Rajec 3,0 20,5
64 77 Mrekaj Samuel 1000 SVK SK KNM 3,0 20,0
65 112 Vojtek Roman 1000 SVK ZS Rajec 3,0 20,0
66 82 Pataky Michal 1000 SVK SS JC Poprad 3,0 18,5
67 57 Kliestik Miroslav 1000 SVK ZS M.R.Stefanika CA 3,0 18,0
68 25 Bagin Samuel 1000 SVK Sks Dubnica N/V 3,0 18,0
69 33 Cimbora Daniel 1000 SVK ZS M.R.Stefanika CA 3,0 17,5
70 81 Oravec Matej 1000 SVK ZS M.R.Stefanika CA 3,0 17,5
71 78 Mruzek Matus 1000 SVK Kamenna Poruba 3,0 17,5
72 24 Albert Vladimir 1000 SVK Kamenna Poruba 3,0 17,0
73 103 Steranka Filip 1000 SVK ZS Rastislavova, Prievidza 3,0 17,0
74 26 Balazi Patrik 1000 SVK ZS M.R.Stefanika CA 3,0 16,5
75 37 Gabris Fedor 1000 SVK ZS Razusova CA 3,0 16,5
76 54 Kajanek Martin 1000 SVK ZS J.A.Komenskeho CA 3,0 16,0
77 83 Petrek Juraj 1000 SVK SK Radostka 3,0 16,0
78 71 Mazur Pavol 1000 SVK SK KNM 3,0 16,0
79 74 Mikula Matej 1000 SVK ZS J.A.Komenskeho CA 3,0 16,0
80 107 Sumsky Samuel 1000 SVK ZS M.R.Stefanika CA 3,0 15,5
81 39 Gana Andrej 1000 SVK ZS Rajec 3,0 14,5
82 60 Klopan Matus 1000 SVK ZS Marianska, Prievidza 3,0 14,0
83 56 Kehoe Ema 1000 SVK SK Ruzomberok 3,0 13,0
84 89 Pristiak Adam 1000 SVK SK Radostka 3,0 12,0
85 49 Jackuliak Ivan 1000 SVK ZS Sv.Gorazda 3,0 11,0
86 43 Havlik Martin 1000 SVK Tj Mladost Zilina 2,5 16,5
87 91 Racko Marian 1000 SVK ZS Sv. Gorazda 2,5 16,5
88 96 Santa Matej 1000 SVK Tj Mladost Zilina 2,5 15,5
89 110 Tomek Matus 1000 SVK Tj MLadost Zilina 2,5 15,5
90 101 Slivka Samuel 1000 SVK ZS Razusova CA 2,5 15,0
91 116 Zbin Viktor 1000 SVK Tj Mladost Zilina 2,5 15,0
92 50 Janak Patrik 1000 SVK ZS J.A.Komenskeho CA 2,5 14,5
  61 Kovac Matus 1000 SVK ZS J.A.Komenskeho CA 2,5 14,5
94 105 Stuchlik Matej 1000 SVK ZS Razusova CA 2,5 14,5
95 46 Hrdy Vladimir 1000 SVK ZS Opatovce 2,5 14,5
96 84 Pokorny Martin 1000 SVK ZS Razusova CA 2,5 13,5
97 42 Halagan Jakub 1000 SVK ZS Visnove 2,5 13,0
98 59 Klopan Mario 1000 SVK ZS Marianska, Prievidza 2,5 12,5
99 86 Polacek Patrik 1000 SVK ZS Visnove 2,5 12,5
100 92 Rusnak Kristian 1000 SVK ZS Marianska, Prievidza 2,0 18,0
101 111 Trgina Samuel 1000 SVK ZS Rastislavova, Prievidza 2,0 17,0
102 30 Ceniga Adam 1000 SVK ZS Razusova CA 2,0 16,0
103 113 Vrabkova Daria 1000 SVK SK Ruzomberok 2,0 15,0
104 63 Kubica Marek 1000 SVK ZS M.R.Stefanika CA 2,0 14,5
105 68 Lestachova Janka 1000 SVK Tj Mladost Zilina 2,0 13,5
106 38 Gabris Roman 1000 SVK ZS Razusova CA 2,0 13,5
107 97 Sekerka Samuel 1000 SVK ZS M.R.Stefanika CA 2,0 13,5
108 69 Lestachova Monika 1000 SVK Tj Mladost Zilina 2,0 12,0
109 29 Capkova Michaela 1000 SVK Sk Povazske Podhradie 1,5 14,5
110 94 Rzeszoto Marek 1000 SVK Tj Mladost Zilina 1,5 14,5
111 55 Karcel Mario 1000 SVK ZS R.Zaymusa 1,5 12,5
112 70 Matuscinova Nela 1000 SVK Sks Dubnica N/V 1,5 11,5
113 93 Rybarik Simon 1000 SVK CVC Bojnice 1,0 12,5
114 102 Soska Richard 1000 SVK Tj Mladost  Zilina 1,0 10,5
115 34 Dejcik Oliver 1000 SVK ZS M.R.Stefanika CA 1,0 10,5
116 40 Gaspierik Miroslav 1000 SVK ZS Horky 0,0 9,0

Výsledky po kategériách

veková skupina B11          
               
por. št.č. Meno   Rtg kat. body BH.
6 7 Adamcik Juraj   1280 B11 5,5 23,0
9 76 Moravcik Matus   1000 B11 5,5 21,5
11 23 Bielik Jakub   1052 B11 5,0 23,0
12 22 Zahorcek Jakub   1054 B11 5,0 21,0
17 114 Vyletel Samuel   1000 B11 5,0 19,5
19 16 Ciglian Michal   1113 B11 5,0 19,0
21 41 Grochal Peter   1000 B11 5,0 18,0
24 21 Pogadl Jakub   1055 B11 4,5 21,5
27 11 Korencik Marian   1210 B11 4,5 21,5
28 79 Murco Miroslav   1000 B11 4,5 21,0
31 15 Belopotocky Simon   1118 B11 4,0 26,0
33 95 Rzeszoto Michal   1000 B11 4,0 22,0
36 85 Polacek Marek   1000 B11 4,0 20,5
37 67 Kuzma Michal   1000 B11 4,0 20,0
40 17 Sadiku Matus   1097 B11 4,0 19,0
41 14 Piovar Richard   1140 B11 4,0 18,5
44 58 Klimek Dominik   1000 B11 4,0 17,0
46 62 Kovacik Jakub   1000 B11 4,0 16,5
50 90 Pristiak Pavol   1000 B11 4,0 15,5
55 115 Zajac Jakub   1000 B11 3,5 18,0
58 66 Kuka Samuel   1000 B11 3,5 16,0
60 75 Misko Milan   1000 B11 3,5 15,5
62 32 Chyla Tibor   1000 B11 3,5 15,0
63 99 Skorvanek Matej   1000 B11 3,0 20,5
66 82 Pataky Michal   1000 B11 3,0 18,5
67 57 Kliestik Miroslav   1000 B11 3,0 18,0
68 25 Bagin Samuel   1000