Šachový oddiel Mladosť Žilina
pri Centre voľného času Žilina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Výsledková listina turnaja Prievidza 9.4. 2014
Výsledky: http://chess-results.com/tnr131188.
Fotky:
http://wan-da.rajce.idnes.cz

por. Meno Klub body BH.
1 Rúček Peter Cirkevné CVČ Beluša 7,0 29,0
2 Cabala Nathan ŠK Prievidza 6,0 31,0
3 Švec Jakub ŠKŠ Dubnica n/V. 6,0 28,0
4 Cabanová Kristína ŠK Garde CVČ Detva 6,0 24,5
5 Rudinská Veronika ŠK TH Junior Banská Bystrica 5,5 30,5
6 Števík Patrik ŠK TH Junior Banská Bystrica 5,5 28,5
7 Bielik Jakub ŠK Považské Podhradie 5,5 28,0
8 Maurer Filip ZŠ Nedožery-Brezany 5,5 28,0
9 Turčan Richard ŠK Veža CVČ Banská Bystrica 5,0 31,5
10 Sáňková Stella ŠK Garde CVČ Detva 5,0 30,0
11 Hevessy Zoltán CVČ Prievidza 5,0 29,5
12 Šošovičková Jana Individuálny člen 5,0 28,0
13 Cedzo Adam TJ Mladosť Žilina 5,0 26,0
14 Kováčová Petra ŠKŠ Dubnica n/V. 5,0 25,5
15 Turanec Daniel ŠK Rajec 5,0 25,0
16 Slaboň Michal ŠK Rajec 5,0 24,5
17 Plšek Adam Benjamín CVČ Prievidza 5,0 23,0
18 Cíbiková Sofia Anna ŠK Garde CVČ Detva 5,0 21,5
19 Mazúr Mário Cirkevné CVČ Beluša 4,5 31,0
20 Mäsiar Patrik ZŠ Školská, Turčianske Teplice 4,5 29,0
21 Gärtner Mikuláš TJ Mladosť Žilina 4,5 25,5
22 Škorvánek Matej ŠK Rajec 4,5 25,5
23 Sehnoutek Daniel Cirkevné CVČ Beluša 4,5 22,0
24 Janík Peter ZŠ s MŠ CI. Dubnica n/V. 4,5 21,5
25 Bochnička Vladimír KŠN Bratislava 4,0 28,0
26 Húdek Šimon ŠK Považské Podhradie 4,0 26,5
27 Lukáč Jakub ZŠ Radvanská, Banská Bystrica 4,0 26,0
28 Vojtek Roman ŠK Rajec 4,0 26,0
29 Mikuška Miroslav Sk Prievidza 4,0 25,5
30 Balvan Filip ŠK Rajec 4,0 25,0
31 Trgiňa Samuel ZŠ Rastislavova Prievidza 4,0 25,0
32 Magdík Peter SCVČ Laura Dubnica n/V. 4,0 25,0
33 Caban Michal ŠK Garde CVČ Detva 4,0 24,5
34 Rúček Kristián Cirkevné CVČ Beluša 4,0 24,5
35 Holečková Lenka ŠKŠ Dubnica n/V. 4,0 23,5
36 Gereg Ondrej SCVČ Laura Dubnica n/V. 4,0 23,5
37 Suchár Samuel ZŠ P. Demitru Dubnica n/V. 4,0 22,5
38 Obročníková Viktória TJ Mladosť Žilina 4,0 22,0
39 Ďuriš Matej ZŠ Pružina 4,0 22,0
40 Čuka Samuel ZŠ s MŠ Bojnice 4,0 21,0
41 Balalová Adela TJ Mladosť Žilina 4,0 20,0
42 Čarnecká Stella TJ Mladosť Žilina 4,0 20,0
43 Šimalčíková Sára ZŠaMŠ Liptovská Teplá 4,0 18,5
44 Holečková Marianna ŠKŠ Dubnica n/V. 4,0 18,0
45 Turza Sebastián ZŠ Pružina 4,0 17,0
46 Štauder Matej TJ Mladosť Žilina 3,5 25,0
47 Šedík Jonáš Cirkevné CVČ Beluša 3,5 22,0
48 Rybárik Šimon CVČ Prievidza 3,5 22,0
49 Šedík Maroš Cirkevné CVČ Beluša 3,5 21,5
50 Weis Jakub ŠK Opevnenie Banská Štiavnica 3,5 17,5
51 Vríčan Martin ZŠ Fačkov 3,5 17,0
52 Seko Frederik ZŠ Pružina 3,0 26,5
53 Kukučka Jakub ZŠ s MŠ CI. Dubnica n/V. 3,0 26,5
54 Hofierková Alexandra ZŠ P. Demitru Dubnica n/V. 3,0 26,0
55 Belaň Martin CVČ Topoľčany 3,0 25,0
56 Kuhajda Ján Piaristická spojená škola Prievidza 3,0 25,0
57 Detko Lukáš Piaristická spojená škola Prievidza 3,0 24,5
58 Blahovský Samuel ZŠ Nedožery-Brezany 3,0 23,5
59 Bušík Michal ZŠ Pružina 3,0 23,5
60 Ligas Erik ZŠ Pružina 3,0 21,5
61 Gašparovič Tomáš Súkromná ZŠ Ondrejova Prievidza 3,0 21,0
62 Faktor Samuel ZŠ s MŠ CI. Dubnica n/V. 3,0 21,0
63 Kukučka Šimon ZŠ s MŠ CI. Dubnica n/V. 3,0 21,0
64 Marek Juraj ZŠ Kubranská, Trenčín 3,0 21,0
65 Sochor Roman ZŠ Pružina 3,0 20,5
66 Obročníková Barbora TJ Mladosť Žilina 3,0 20,0
67 Vríčanová Kristína ZŠ Fačkov 3,0 20,0
68 Magdíková Daniela SCVČ Laura Dubnica n/V. 3,0 19,5
69 Čarnecký Viliam TJ Mladosť Žilina 3,0 17,0
70 Pizúrová Lucia 4. ZŠ s MŠ Partizánske 3,0 16,5
71 Sochor Rudolf ZŠ Pružina 3,0 15,5
72 Capková Michaela ŠK Považské Podhradie 2,5 23,5
73 Kašiak Marco Piaristická spojená škola Prievidza 2,5 23,0
74 Kubiš Ľubomír ZŠ Pružina 2,5 22,5
75 Drahoš Samuel Lokomotíva Trnava 2,5 20,0
76 Krahulcová Martina Piaristická spojená škola Prievidza 2,5 20,0
77 Čerňanec Richard ZŠ Fačkov 2,5 15,5
78 Štefíková Natália ZŠ Fačkov 2,5 10,0
79 Kubiš Jakub ZŠ Pružina 2,0 24,5
80 Ligas Roman ZŠ Pružina 2,0 24,5
81 Nemček Erik ZŠ Fačkov 2,0 23,5
82 Kuhajdová Alžbeta Piaristická spojená škola Prievidza 2,0 21,0
83 Gábriš Dominik ZŠ Pružina 2,0 21,0
84 Šošovičková Martina Individuálny člen 2,0 20,0
85 Mareková Zuzana ZŠ Kubranská, Trenčín 2,0 20,0
86 Holeštiaková Nina TJ Slávia Caissa Čadca 2,0 18,5
87 Barteková Simona ZŠ Fačkov 2,0 18,5
88 Pizúr Lukáš 4. ZŠ s MŠ Partizánske 2,0 18,0
89 Fečo Jakub ZŠ s MŠ Bojnice 2,0 18,0
90 Ščipáková Nina ŠK Prievidza 2,0 16,5
91 Nedeliak Juraj Piaristická ZŠ F.Hanáka Prievidza 1,5 15,5
92 Gáliová Kvetoslava ZŠ Fačkov 1,5 15,5
93 Bieliková Nina ZŠ Fačkov 1,0 19,0
94 Gabajová Nela ZŠ Fačkov 1,0 18,0
95 Holeštiaková Ľubana TJ Slávia Caissa Čadca 0,5 16,5
96 Vríčan Tomáš ZŠ Fačkov 0,0 14,5

kategória do 8 rokov

por. meno klub nar. body    
1 Števík Patrik ŠK TH  Banská Bystrica 21.02.2007 5,5 28,5 31,0
2 Maurer Filip ZŠ Nedožery-Brezany 20.04.2006 5,5 28,0 31,0
3 Gärtner Mikuláš TJ Mladosť Žilina 13.04.2006 4,5 25,5 29,0
4 Balvan Filip ŠK Rajec 15.02.2006 4,0 25,0 28,0
5 Magdík Peter SCVČ Dubnica n/V. 12.04.2006 4,0 25,0 27,0
6 Gereg Ondrej SCVČ Dubnica n/V. 07.03.2008 4,0 23,5 23,5
7 Šedík Jonáš Cirkevné CVČ Beluša 15.03.2006 3,5 22,0 24,5
8 Vríčan Martin ZŠ Fačkov 05.03.2007 3,5 17,0 19,0
9 Detko Lukáš PSSPrievidza 15.07.2006 3,0 24,5 26,5
10 Marek Juraj ZŠ Kubranská, Trenčín 21.07.2007 3,0 21,0 22,0
11 Čarnecký Viliam TJ Mladosť Žilina 09.01.2009 3,0 17,0 18,0
12 Sochor Rudolf ZŠ Pružina 08.01.2006 3,0 15,5 16,5
13 Drahoš Samuel Lokomotíva Trnava 19.09.2006 2,5 20,0 22,0
14 Pizúr Lukáš 4. ZŠ s MŠ Partizánske 28.06.2006 2,0 18,0 19,5
15 Fečo Jakub ZŠ s MŠ Bojnice 07.08.2007 2,0 18,0 19,5
16 Vríčan Tomáš ZŠ Fačkov 08.11.2009 0,0 14,5 15,5
           
           
1 Šimalčíková Sára ZŠaMŠ Liptovská Teplá 16.05.2007 4,0 18,5 20,5
2 Obročníková Barbora TJ Mladosť Žilina 23.05.2008 3,0 20,0 21,0
3 Štefíková Natália ZŠ Fačkov 22.10.2006 2,5 10,0 10,0
4 Šošovičková Martina Individuálny člen 28.02.2009 2,0 20,0 21,5
5 Mareková Zuzana ZŠ Kubranská, Trenčín 01.02.2006 2,0 20,0 21,0
6 Holeštiaková Nina TJ Slávia Caissa Čadca 24.11.2008 2,0 18,5 18,5
7 Gáliová Kvetoslava ZŠ Fačkov 07.11.2006 1,5 15,5 15,5
8 Bieliková Nina ZŠ Fačkov 28.09.2006 1,0 19,0 20,5
9 Gabajová Nela ZŠ Fačkov 23.03.2006 1,0 18,0 18,0
10 Holeštiaková Ľubana TJ Slávia Caissa Čadca 24.11.2008 0,5 16,5 18,0

kategória do 11 rokov

por meno klub nar. body      
1 Turčan Richard CVČ Banská Bystrica 09.06.2004 5,0 31,5 32,5 23,0
2 Cedzo Adam TJ Mladosť Žilina 02.09.2004 5,0 26,0 28,0 20,0
3 Plšek Adam Benjamín CVČ Prievidza 20.04.2004 5,0 23,0 25,0 18,0
4 Janík Peter ZŠ s MŠ CI. Dubnica n/V. 21.07.2004 4,5 21,5 23,5 17,5
5 Bochnička Vladimír KŠN Bratislava 08.07.2005 4,0 28,0 30,5 18,0
6 Húdek Šimon ŠK Považské Podhradie 08.12.2003 4,0 26,5 29,5 18,0
7 Lukáč Jakub ZŠ  Banská Bystrica 21.09.2003 4,0 26,0 29,0 17,0
8 Trgiňa Samuel ZŠ Rastislavova Prievidza 18.03.2003 4,0 25,0 27,0 17,0
9 Caban Michal ŠK Garde CVČ Detva 06.10.2005 4,0 24,5 27,5 14,0
10 Rúček Kristián Cirkevné CVČ Beluša 22.06.2005 4,0 24,5 25,5 19,0
11 Čuka Samuel ZŠ s MŠ Bojnice 27.11.2005 4,0 21,0 23,0 16,0
12 Rybárik Šimon CVČ Prievidza 15.10.2005 3,5 22,0 24,0 14,0
13 Šedík Maroš Cirkevné CVČ Beluša 31.01.2004 3,5 21,5 23,5 11,5
14 Weis Jakub ŠK Banská Štiavnica 14.04.2004 3,5 17,5 19,0 14,5
15 Seko Frederik ZŠ Pružina 28.01.2003 3,0 26,5 30,5 16,0
16 Kukučka Jakub ZŠ s MŠ CI. Dubnica n/V. 01.12.2004 3,0 26,5 29,5 15,0
17 Belaň Martin CVČ Topoľčany 05.09.2005 3,0 25,0 28,0 16,0
18 Blahovský Samuel ZŠ Nedožery-Brezany 23.03.2004 3,0 23,5 25,5 10,0
19 Bušík Michal ZŠ Pružina 08.07.2005 3,0 23,5 25,0 13,0
20 Ligas Erik ZŠ Pružina 27.02.2004 3,0 21,5 23,5 8,0
21 Gašparovič Tomáš  ZŠ Ondrejova Prievidza 04.12.2004 3,0 21,0 23,0 12,0
22 Faktor Samuel ZŠ s MŠ CI. Dubnica n/V. 13.08.2005 3,0 21,0 23,0 11,0
23 Kukučka Šimon ZŠ s MŠ CI. Dubnica n/V. 01.12.2004 3,0 21,0 23,0 10,0
24 Sochor Roman ZŠ Pružina 04.01.2004 3,0 20,5 21,5 12,0
25 Čerňanec Richard ZŠ Fačkov 14.08.2005 2,5 15,5 17,5 9,5
26 Ligas Roman ZŠ Pružina 14.06.2005 2,0 24,5 27,0 10,0
27 Nemček Erik ZŠ Fačkov 16.03.2004 2,0 23,5 24,0 8,0
28 Nedeliak Juraj ZŠ F.Hanáka Prievidza 19.12.2005 1,5 15,5 16,0 5,5
             
             
             
1 Šošovičková Jana Individuálny člen 06.09.2005 5,0 28,0 31,0 22,0
2 Obročníková Viktória TJ Mladosť Žilina 22.08.2005 4,0 22,0 24,5 14,0
3 Čarnecká Stella TJ Mladosť Žilina 03.09.2005 4,0 20,0 22,0 13,0
4 Magdíková Daniela SCVČ Laura Dubnica n/V. 08.07.2004 3,0 19,5 20,5 8,0
5 Pizúrová Lucia 4. ZŠ s MŠ Partizánske 28.06.2004 3,0 16,5 17,0 8,0
6 Krahulcová Martina ZS Prievidza 03.09.2005 2,5 20,0 20,0 10,5
7 Barteková Simona ZŠ Fačkov 03.11.2005 2,0 18,5 18,5 4,0
8 Ščipáková Nina ŠK Prievidza 20.07.2005 2,0 16,5 17,0 4,0

kategŕia do 14 rokov

por. meno klub nar. body      
1 Rúček Peter Cirkevné CVČ Beluša 23.08.2000 7,0 29,0 32,0 28,0
2 Cabala Nathan ŠK Prievidza 18.07.2002 6,0 31,0 34,0 26,0
3 Švec Jakub ŠKŠ Dubnica n/V. 03.12.2000 6,0 28,0 30,0 25,0
4 Bielik Jakub ŠK Považské Podhradie 06.09.2002 5,5 28,0 31,0 24,0
5 Hevessy Zoltán CVČ Prievidza 05.05.2000 5,0 29,5 32,5 21,0
6 Turanec Daniel ŠK Rajec 19.03.2002 5,0 25,0 27,0 22,0
7 Slaboň Michal ŠK Rajec 19.11.2001 5,0 24,5 27,0 19,0
8 Mazúr Mário Cirkevné CVČ Beluša 05.04.2001 4,5 31,0 35,0 20,5
9 Mäsiar Patrik ZŠ , Turčianske Teplice 15.02.2001 4,5 29,0 32,5 21,0
10 Škorvánek Matej ŠK Rajec 18.01.2002 4,5 25,5 27,0 18,5
11 Sehnoutek Daniel Cirkevné CVČ Beluša 07.11.2002 4,5 22,0 24,5 17,5
12 Vojtek Roman ŠK Rajec 28.12.2000 4,0 26,0 29,0 16,0
13 Mikuška Miroslav Sk Prievidza 29.11.2001 4,0 25,5 26,5 17,0
14 Suchár Samuel ZŠ P. Demitru Dubnica n/V. 30.09.2002 4,0 22,5 25,0 16,0
15 Ďuriš Matej ZŠ Pružina 12.12.2000 4,0 22,0 22,5 19,0
16 Turza Sebastián ZŠ Pružina 21.10.2002 4,0 17,0 19,0 14,0
17 Štauder Matej TJ Mladosť Žilina 25.05.2002 3,5 25,0 27,5 17,5
18 Kuhajda Ján ZS Prievidza 07.12.2001 3,0 25,0 27,0 15,0
19 Kašiak Marco ZSPrievidza 19.06.2001 2,5 23,0 26,5 14,0
20 Kubiš Ľubomír ZŠ Pružina 11.01.2002 2,5 22,5 24,5 9,0
21 Kubiš Jakub ZŠ Pružina 23.08.2002 2,0 24,5 27,0 12,0
22 Gábriš Dominik ZŠ Pružina 11.05.2002 2,0 21,0 22,0 8,0
             
             
             
1 Cabanová Kristína ŠK Garde CVČ Detva 03.08.2002 6,0 24,5 26,5 23,5
2 Rudinská Veronika  Banská Bystrica 04.08.2002 5,5 30,5 33,5 24,0
3 Sáňková Stella ŠK Garde CVČ Detva 24.05.2002 5,0 30,0 33,0 23,0
4 Kováčová Petra ŠKŠ Dubnica n/V. 16.10.2002 5,0 25,5 27,5 19,0
5 Cíbiková Sofia Anna ŠK Garde CVČ Detva 01.12.2001 5,0 21,5 23,5 20,0
6 Holečková Lenka ŠKŠ Dubnica n/V. 10.04.2000 4,0 23,5 26,5 15,0
7 Balalová Adela TJ Mladosť Žilina 04.05.2001 4,0 20,0 22,0 14,0
8 Holečková Marianna ŠKŠ Dubnica n/V. 19.12.2001 4,0 18,0 20,0 14,0
9 Hofierková Alexandra ZŠ P. Demitru Dubnica n/V. 13.04.2002 3,0 26,0 28,5 15,0
10 Vríčanová Kristína ZŠ Fačkov 14.11.2003 3,0 20,0 20,5 13,0
11 Capková Michaela ŠK Považské Podhradie 29.12.2000 2,5 23,5 26,5 12,5
12 Kuhajdová Alžbeta ZS Prievidza 13.06.2000 2,0 21,0 23,0 8,0