Šachový oddiel Mladosť Žilina
pri Centre voľného času Žilina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konečné poradie 1.3. 2014 - Petřvald

 fotografie: http://wan-da.rajce.idnes.cz/Petrvald_2014

por. Meno Klub nar. body BH.
1 Kordela Monika Jastrzebie Zdrój 00.00.1997 8,0 51,5
2 Kutálková Šárka ŠK Karviná 00.00.1998 7,0 52,0
3 Sulkowski Dawid Jastrzebie Zdrój 00.00.2002 7,0 52,0
4 Neděla Adam TJ Slovan Havířov 00.00.2005 7,0 46,5
5 Lisnikowski Lukasz Wodzislaw 23.09.1999 6,5 50,5
6 Kijonka Ondřej Petřvald 00.00.2004 6,5 47,0
7 Poláček Marek ŠK Mladosť Žilina 02.04.2002 6,0 54,0
8 Salamon Pavel TS Kuznia Rybnik 07.09.2005 6,0 51,5
9 Hreus Šimon ŠK Mladosť Žilina 00.00.2005 6,0 50,5
10 Pekárek Aleš SK Slavia Orlová 01.01.2002 6,0 48,5
11 Sadiku Matůš ŠK Mladosť Žilina 04.02.2003 6,0 42,5
12 Stauder Matěj Žilina 25.05.2002 6,0 42,5
13 Mikesch Dalibor Interchess 00.00.2003 5,5 52,0
14 Ženíšek Tadeáš Dětmarovice 00.00.2002 5,5 47,5
15 Liana Jakub Wodzislaw 08.04.2002 5,5 47,5
16 Walaszczyk Mikolaj Wodzislaw 12.03.2006 5,5 39,5
17 Targosz Jiří Dětmarovice 00.00.2003 5,0 51,0
18 Nezval Petr TJ Slovan Havířov 01.01.2006 5,0 46,5
19 Gartner Mikuláš ŠK Mladosť Žilina 00.00.2006 5,0 44,0
20 Nezval Filip TJ Slovan Havířov 00.00.2000 5,0 42,0
21 Przybyla Lukáš ŠK Karviná 00.00.1998 5,0 42,0
22 Šarovský Petr ŠK Karviná 00.00.1998 5,0 40,0
23 Crlík Filip Petřvald 00.00.2004 5,0 40,0
24 Demková Ester Orlová 00.00.2002 5,0 39,0
25 Karpecká  Marie Řevnice 00.00.2006 4,5 47,5
26 Šarovský Jiří ŠK Karviná 00.00.1998 4,5 46,0
27 Gelis Christian TJ Slovan Havířov 00.00.2000 4,5 41,0
28 Řihošek Ondřej TJ Slovan Havířov 00.00.2001 4,5 40,5
29 Drastichová Eliška Slavia Havířov 01.01.2007 4,5 40,5
30 Borowski Tymoteusz Wodzislaw 28.07.2003 4,5 38,0
31 Mrozek Zofia Wodzislaw 20.11.2005 4,5 37,5
32 Poláček Patrik ŠK Mladosť Žilina 22.04.2005 4,5 36,5
33 Switala Jakub Wodzislaw 22.08.2002 4,5 32,0
34 Chovaniec Samuel ŠK Mladosť Žilina 15.09.2004 4,0 43,5
35 Tomanec Samuel Petřvald 00.00.2005 4,0 42,0
36 Wos Kacper Jastrzebie Zdrój 00.00.2000 4,0 40,0
37 Tyrlík Rostislav ŠK Karviná 00.00.1999 4,0 40,0
38 Kopiec Maciej Wodzislaw 10.09.2006 4,0 38,0
39 Kowal David ŠK Karviná 00.00.1999 4,0 35,5
40 Salamon Paulina TS Kuznia Rybnik 03.01.2007 4,0 35,0
41 Mrozek Wojciech Wodzislaw 31.01.2007 4,0 31,5
42 Kapitulčin Matěj ŠK Mladosť Žilina 18.12.2006 3,5 38,5
43 Mainka Anna Wodzislaw 25.06.2006 3,5 38,0
44 Kapitulčin Jakub ŠK Mladosť Žilina 05.01.2004 3,5 37,0
45 Čarnecká Stela ŠK Mladosť Žilina 03.09.2005 3,5 35,5
46 Oršulíková Adéla Petřvald 00.00.2005 3,0 39,0
47 Palasz Jan Wodzislaw 21.03.2002 3,0 38,0
48 Michna Florián TJ Slovan Havířov 00.00.2005 3,0 36,0
49 Přeček Adam Petřvald 00.00.2006 3,0 35,0
50 Brzenina Jan TJ Slovan Havířov 00.00.2004 3,0 34,0
51 Demková Ráchel Orlová 00.00.2005 3,0 32,0
52 Mrozek Anna Wodzislaw 10.01.2001 3,0 32,0
53 Mika Tibor Orlová 00.00.2006 3,0 26,5
54 Gadlina Adrian Zebrzrydowice 00.000.2000 2,5 31,5
55 Lipowski Lukáš TJ Slovan Havířov 00.00.2006 2,5 29,5
56 Jajko Julia Wodzislaw 27.01.2005 2,5 25,0
57 Massaniecová Natálie Petřvald 00.00.2006 2,0 28,0
58 Granzer Jakub Petřvald 00.00.2006 1,0 27,5

 

do 8 rokov

1 Walaszczyk Mikolaj Wodzislaw 12.03.2006 5,5 39,5
2 Nezval Petr TJ Slovan Havířov 01.01.2006 5 46,5
3 Gartner Mikuláš ŠK Mladosť Žilina 00.00.2006 5 44,0
4 Karpecká  Marie Řevnice 00.00.2006 4,5 47,5
5 Drastichová Eliška Slavia Havířov 01.01.2007 4,5 40,5
6 Poláček Patrik ŠK Mladosť Žilina 22.04.2005 4,5 36,5
7 Kopiec Maciej Wodzislaw 10.09.2006 4 38,0
8 Salamon Paulina TS Kuznia Rybnik 03.01.2007 4 35,0
9 Mrozek Wojciech Wodzislaw 31.01.2007 4 31,5
10 Kapitulčin Matěj ŠK Mladosť Žilina 18.12.2006 3,5 38,5
11 Mainka Anna Wodzislaw 25.06.2006 3,5 38,0
12 Přeček Adam Petřvald 00.00.2006 3 35,0
13 Mika Tibor Orlová 00.00.2006 3 26,5
14 Lipowski Lukáš TJ Slovan Havířov 00.00.2006 2,5 29,5
15 Massaniecová Natálie Petřvald 00.00.2006 2 28,0
16 Granzer Jakub Petřvald 00.00.2006 1 27,5

do 12 rokov

1 Neděla Adam TJ Slovan Havířov 00.00.2005 7,0 46,5
2 Kijonka Ondřej Petřvald 00.00.2004 6,5 47,0
3 Poláček Marek ŠK Mladosť Žilina 02.04.2002 6,0 54,0
4 Salamon Pavel TS Kuznia Rybnik 07.09.2005 6,0 51,5
5 Hreus Šimon ŠK Mladosť Žilina 00.00.2005 6,0 50,5
6 Sadiku Matůš ŠK Mladosť Žilina 04.02.2003 6,0 42,5
7 Stauder Matěj Žilina 25.05.2002 6,0 42,5
8 Mikesch Dalibor Interchess 00.00.2003 5,5 52,0
9 Liana Jakub Wodzislaw 08.04.2002 5,5 47,5
10 Targosz Jiří Dětmarovice 00.00.2003 5,0 51,0
11 Crlík Filip Petřvald 00.00.2004 5,0 40,0
12 Borowski Tymoteusz Wodzislaw 28.07.2003 4,5 38,0
13 Mrozek Zofia Wodzislaw 20.11.2005 4,5 37,5
14 Switala Jakub Wodzislaw 22.08.2002 4,5 32,0
15 Chovaniec Samuel ŠK Mladosť Žilina 15.09.2004 4,0 43,5
16 Tomanec Samuel Petřvald 00.00.2005 4,0 42,0
17 Kapitulčin Jakub ŠK Mladosť Žilina 05.01.2004 3,5 37,0
18 Čarnecká Stela ŠK Mladosť Žilina 03.09.2005 3,5 35,5
19 Oršulíková Adéla Petřvald 00.00.2005 3,0 39,0
20 Palasz Jan Wodzislaw 21.03.2002 3,0 38,0
21 Michna Florián TJ Slovan Havířov 00.00.2005 3,0 36,0
22 Brzenina Jan TJ Slovan Havířov 00.00.2004 3,0 34,0
23 Demková Ráchel Orlová 00.00.2005 3,0 32,0
24 Jajko Julia Wodzislaw 27.01.2005 2,5 25,0

do 14 rokov

1 Kordela Monika Jastrzebie Zdrój 00.00.1997 8,0 51,5
2 Kutálková Šárka ŠK Karviná 00.00.1998 7,0 52,0
3 Sulkowski Dawid Jastrzebie Zdrój 00.00.2002 7,0 52,0
4 Lisnikowski Lukasz Wodzislaw 23.09.1999 6,5 50,5
5 Pekárek Aleš SK Slavia Orlová 01.01.2002 6,0 48,5
6 Ženíšek Tadeáš Dětmarovice 00.00.2002 5,5 47,5
7 Nezval Filip TJ Slovan Havířov 00.00.2000 5,0 42,0
8 Przybyla Lukáš ŠK Karviná 00.00.1998 5,0 42,0
9 Šarovský Petr ŠK Karviná 00.00.1998 5,0 40,0
10 Demková Ester Orlová 00.00.2002 5,0 39,0
11 Šarovský Jiří ŠK Karviná 00.00.1998 4,5 46,0
12 Gelis Christian TJ Slovan Havířov 00.00.2000 4,5 41,0
13 Řihošek Ondřej TJ Slovan Havířov 00.00.2001 4,5 40,5
14 Wos Kacper Jastrzebie Zdrój 00.00.2000 4,0 40,0
15 Tyrlík Rostislav ŠK Karviná 00.00.1999 4,0 40,0
16 Kowal David ŠK Karviná 00.00.1999 4,0 35,5
17 Mrozek Anna Wodzislaw 10.01.2001 3,0 32,0
18 Gadlina Adrian Zebrzrydowice 00.000.2000 2,5 31,5

 

 

 

.